Depósitos a Plazo Fijo

No dejes que tu dinero se quede estancado. Invierte con nosotros y disfruta de rendimientos superiores a los de una cuenta de ahorro tradicional. ¡Tu futuro financiero te lo agradecerá!
Conoce nuestros diferentes plazos y tasas de interés, tenemos la indicada para ti.
Plazo de 28 días
| Cantidad | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos | GAT real** antes de impuestos |
| $1,000 a $25,000 | 4.25% | 4.59% | 0.78% |
| $25,001 a $50,000 | 4.35% | 4.70% | 0.88% |
| $50,001 a $100,000 | 4.45% | 4.80% | 0.98% |
| $100,001 a $250,000 | 4.85% | 5.22% | 1.38% |
| $250,001 a $500,000 | 5.05% | 5.43% | 1.58% |
| $500,001 EN ADELANTE | 5.45% | 5.85% | 1.99% |
Plazo de 60 días
| Cantidad | Tasa anual | GAT nominal*antes de impuestos | GAT real**antes de impuestos |
| $1,000 a $25,000 | 4.45% | 4.79% | 0.97% |
| $25,001 a $50,000 | 4.85% | 5.21% | 1.37% |
| $50,001 a $100,000 | 5.05% | 5.42% | 1.57% |
| $100,001 a $250,000 | 5.45% | 5.84% | 1.97% |
| $250,001 a $500,000 | 5.87% | 6.28% | 2.40% |
| $500,001 EN ADELANTE | 6.23% | 6.66% | 2.76% |
Plazo de 90 días
| Cantidad | Tasa anual | GAT nominal*antes de impuestos | GAT real**antes de impuestos |
| $1,000 a $25,000 | 5.45% | 5.82% | 1.96% |
| $25,001 a $50,000 | 5.87% | 6.26% | 2.38% |
| $50,001 a $100,000 | 6.23% | 6.64% | 2.75% |
| $100,001 a $250,000 | 6.80% | 7.24% | 3.32% |
| $250,001 a $500,000 | 7.15% | 7.61% | 3.68% |
| $500,001 EN ADELANTE | 7.60% | 8.08% | 4.14% |
Plazo de 180 días
| Cantidad | Tasa anual | GAT nominal*antes de impuestos | GAT real**antes de impuestos |
| $1,000 a $25,000 | 6.80% | 7.17% | 3.26% |
| $25,001 a $50,000 | 7.15% | 7.54% | 3.61% |
| $50,001 a $100,000 | 7.60% | 8.00% | 4.06% |
| $100,001 a $250,000 | 7.80% | 8.21% | 4.26% |
| $250,001 a $500,000 | 8.10% | 8.52% | 4.56% |
| $500,001 EN ADELANTE | 8.38% | 8.82% | 4.84% |
Plazo de 360 días
| Cantidad | Tasa anual | GAT nominal*antes de impuestos | GAT real**antes de impuestos |
| $1,000 a $25,000 | 6.23% | 6.23% | 2.35% |
| $25,001 a $50,000 | 6.48% | 6.48% | 2.59% |
| $50,001 a $100,000 | 6.75% | 6.75% | 2.85% |
| $100,001 a $250,000 | 7.15% | 7.15% | 3.24% |
| $250,001 a $500,000 | 7.40% | 7.40% | 3.48% |
| $500,001 EN ADELANTE | 7.70% | 7.70% | 3.77% |
